| PROGRAMFORSLAG 2010 | |||||||
| GRUNDPAKKE | |||||||
| kr. mdl. | kr. år | digital | analog | ||||
| DR 1 | x | x | |||||
| DR 2 | x | x | |||||
| DR Ramasjang | MPEG 4 | x | |||||
| DR HD | MPEG 4 | x | |||||
| DR K | MPEG 4 | x | |||||
| DR Update | MPEG 4 | x | |||||
| DR Synstolkning | x | ||||||
| Folketinget | MPEG 4 | x | |||||
| TV 2 | x | x | |||||
| Fyn + | x | ||||||
| TV 2 Charlie | 9,22 | 110,64 | x | x | |||
| Discovery | 6,95 | 83,4 | x | x | |||
| Cartoon/TCM | 3,25 | 39 | x | x | |||
| DSA Infokanal | x | x | |||||
| ARD | x | x | |||||
| ZDF | x | x | |||||
| NDR | x | x | |||||
| Pro 7 | x | x | |||||
| Norge 2 | x | x | |||||
| TV 4 Sverige | x | x | |||||
| TV 5 Monde | x | x | |||||
| RAI Uno | x | x | |||||
| TVE | x | x | |||||
| I alt | 19,42 | 233,04 | 24 | 16 | |||
| Moms | 4,86 | 58,26 | |||||
| Copydan | 15 | 180 | |||||
| Total | 39,28 | 471,3 | |||||
| MEDLEMSPRIS PR MÅNED KR. 40,00 | |||||||
| MELLEMPAKKE | (Grundpakke +) | ||||||
| TV 3 | 22,95 | 275,4 | x | x | |||
| TV 3+ | 19,95 | 239,4 | x | x | |||
| Kanal 5 | 14,95 | 179,4 | x | x | |||
| Kanal 4 | 9,95 | 119,4 | x | x | |||
| TV 2 Zulu | 15,4 | 184,8 | x | x | |||
| TV 2 Film | 6,7 | 80,4 | x | x | |||
| Animal Planet | 4,1 | 49,2 | x | x | |||
| Eurosport | 6,37 | 76,44 | x | x | |||
| Voice TV | 2,75 | 33 | x | x | |||
| Viva | x | ||||||
| RTL | x | x | |||||
| SAT 1 | x | x | |||||
| 3 SAT | x | x | |||||
| I alt | 103,12 | 1237,44 | 37 | 29 | |||
| Grundpakke | 19,42 | 233,04 | |||||
| Moms | 30,64 | 367,62 | |||||
| Copydan | 21,67 | 260 | |||||
| Total | 174,85 | 2098,1 | |||||
| MEDLEMSPRIS PR MÅNED KR 175,00 | |||||||
| FULDPAKKE | (Grundpakke + Mellempakke +) | ||||||
| TV 2 News | 11,3 | 135,6 | x | x | |||
| TV 2 Sport | 28,43 | 341,16 | x | x | |||
| DK 4 | 9,95 | 119,4 | x | x | |||
| Disney Channel | 7,95 | 95,4 | x | x | |||
| CNN | 2,75 | 33 | x | x | |||
| Canal 9 | 23,95 | 287,4 | x | x | |||
| Kanal 6 | 6,95 | 83,4 | x | x | |||
| Viasat Puls | 8,69 | 104.30 | x | x | |||
| Viasat Golf | 5,95 | 71,4 | x | x | |||
| Viasat History | x | ||||||
| Viasat Nature/Crime/Playboy | 5,95 | 71,4 | x | ||||
| Viasat Explorer/Spice | x | ||||||
| Nickelodeon | x | x | |||||
| MTV | x | ||||||
| VH1 | x | ||||||
| I alt | 113,63 | 1363,56 | 55 | 38 | |||
| Mellempakke | 103,12 | 1237,44 | |||||
| Grundpakke | 19,42 | 233,04 | |||||
| Moms | 59,04 | 708,51 | |||||
| Copydan | 25 | 300 | |||||
| Total | 320,21 | 3842,55 | |||||
| MEDLEMSPRIS PR. MÅNED KR. 325,- | |||||||
| dokumenter/pakkesammensætning 2010 |